Подробная информация о доме «2» на площади Лесокомбината в Мелеузе
| Регион | Республика Башкортостан |
|---|
| Город | Мелеуз |
|---|
| Улица | площадь Лесокомбината |
|---|
| Дом | 2 |
|---|
| Индекс | 453851 |
|---|
| Координаты | 52.9384, 55.9459 на карте |
|---|
| Тип | Многоквартирный дом |
|---|
| Год постройки | 1972 |
|---|
| Аварийный | Нет |
|---|
| Серия | ТП 161-115-20 |
|---|
| Кол-во этажей | 2 |
|---|
| Кол-во подъездов | 1 |
|---|
| Кол-во лифтов | 0 |
|---|
| Кол-во помещений | 33 |
|---|
| Кол-во жилых помещений | 33 |
|---|
| Кол-во нежилых помещений | 0 |
|---|
| Мусоропровод | Отсутствует |
|---|
| Электроснабжение | Центральное |
|---|
| Отопление | Центральное |
| Горячее водоснабжение | Центральное (Закрытая система) |
|---|
| Холодное водоснабжение | Центральное |
|---|
| Канализация | Центральная |
|---|
| Газ | Нет |
|---|
| Фундамент | Ленточный |
|---|
| Перекрытия | Железобетонные |
|---|
| Несущие стены | Кирпич |
|---|
| Площадь дома | 967 м2 |
|---|
| Площадь жилых помещений | 900 м2 |
|---|
| Площадь нежилых помещений | 0 м2 |
|---|
| Площадь земельного участка | 2943 м2 |
|---|
| Площадь подвала | 0 м2 |
|---|
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
|---|
| Система пожаротушения | Нет |
|---|
| Система водостоков | Наружная |
|---|
| Код ИФНС | 261 |
|---|
| ОКАТО | 80425000000 |
|---|
| ОКТМО | 80641101001 |
|---|
| Кадастровый номер | 02:68:000000:202 |
Информация о других домах на площади Лесокомбината
Информация о соседних домах